- - - - - - - - - - -   F A C T O R   A N A L Y S I S   - - - - - - - - - - -


Faktorenanalyse

Korrelationsmatrix(a,b)


Bodenfliesen dünnw# bem# Töpfe Eisen unb# Flachglas Fußbodenunterbau IV Henkeltöpfe Hohlziegel IIIb Jü# DSW Sonst# Kellerputz IIIb Nagel IIIb OK Renaiss# Putz unbest# Schüsseln Unterbau Ofen
Korrelation Bodenfliesen 1,000 -,009 ,992 ,976 -,082 ,410 ,137 ,061 -,019 ,960 ,945 -,074 ,048 ,992
dünnw# bem# Töpfe -,009 1,000 -,008 -,036 -,138 ,489 -,163 ,948 -,079 -,032 ,008 -,125 ,875 -,008
Eisen unb# ,992 -,008 1,000 ,986 -,071 ,335 ,153 ,039 -,068 ,953 ,923 -,064 ,049 1,000
Flachglas ,976 -,036 ,986 1,000 -,091 ,323 ,157 ,011 -,088 ,933 ,932 -,058 ,032 ,986
Fußbodenunterbau IV -,082 -,138 -,071 -,091 1,000 -,238 -,174 -,166 -,097 -,099 -,116 -,091 -,140 -,071
Henkeltöpfe ,410 ,489 ,335 ,323 -,238 1,000 ,029 ,648 ,344 ,431 ,563 ,027 ,465 ,335
Hohlziegel IIIb ,137 -,163 ,153 ,157 -,174 ,029 1,000 -,154 -,168 ,098 ,193 -,157 -,163 ,153
Jü# DSW Sonst# ,061 ,948 ,039 ,011 -,166 ,648 -,154 1,000 -,020 ,032 ,124 -,160 ,901 ,039
Kellerputz IIIb -,019 -,079 -,068 -,088 -,097 ,344 -,168 -,020 1,000 ,238 ,007 ,835 -,101 -,068
Nagel IIIb ,960 -,032 ,953 ,933 -,099 ,431 ,098 ,032 ,238 1,000 ,901 ,192 ,017 ,953
OK Renaiss# ,945 ,008 ,923 ,932 -,116 ,563 ,193 ,124 ,007 ,901 1,000 -,113 ,026 ,923
Putz unbest# -,074 -,125 -,064 -,058 -,091 ,027 -,157 -,160 ,835 ,192 -,113 1,000 -,126 -,064
Schüsseln ,048 ,875 ,049 ,032 -,140 ,465 -,163 ,901 -,101 ,017 ,026 -,126 1,000 ,049
Unterbau Ofen ,992 -,008 1,000 ,986 -,071 ,335 ,153 ,039 -,068 ,953 ,923 -,064 ,049 1,000
a Determinante = ,000
b Die Matrix ist nicht größer als null.

Kommunalitäten

Anfänglich Extraktion
Bodenfliesen 1,000 ,993
dünnw# bem# Töpfe 1,000 ,944
Eisen unb# 1,000 ,998
Flachglas 1,000 ,986
Fußbodenunterbau IV 1,000 1,000
Henkeltöpfe 1,000 ,983
Hohlziegel IIIb 1,000 1,000
Jü# DSW Sonst# 1,000 ,983
Kellerputz IIIb 1,000 ,969
Nagel IIIb 1,000 ,994
OK Renaiss# 1,000 ,978
Putz unbest# 1,000 ,971
Schüsseln 1,000 ,931
Unterbau Ofen 1,000 ,998
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz
Komponente Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen
Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
1 6,048 43,199 43,199 6,048 43,199 43,199 5,864 41,883 41,883
2 3,221 23,011 66,209 3,221 23,011 66,209 3,043 21,733 63,616
3 2,042 14,588 80,797 2,042 14,588 80,797 1,928 13,768 77,384
4 1,162 8,300 89,097 1,162 8,300 89,097 1,004 7,169 84,553
5 ,718 5,131 94,228 ,718 5,131 94,228 ,991 7,076 91,629
6 ,535 3,823 98,050 ,535 3,823 98,050 ,899 6,421 98,050
7 ,128 ,912 98,963





8 ,087 ,619 99,581





9 ,034 ,244 99,825





10 ,019 ,134 99,959





11 ,004 ,027 99,986





12 ,002 ,014 100,000





13 2,980E-16 2,129E-15 100,000





14 -1,327E-15 -9,480E-15 100,000





Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Screeplot

Komponentenmatrix(a)

Komponente
1 2 3 4 5 6
Bodenfliesen ,987 -,104 -,044 ,066 -,032 ,000
Eisen unb# ,979 -,126 -,078 ,076 -,058 ,094
Unterbau Ofen ,979 -,126 -,078 ,076 -,058 ,094
Flachglas ,970 -,147 -,085 ,056 -,080 ,082
OK Renaiss# ,966 -,048 -,030 -,034 ,079 -,188
Nagel IIIb ,959 -,130 ,219 ,068 -,009 ,072
Jü# DSW Sonst# ,165 ,975 -,011 ,019 ,066 ,011
dünnw# bem# Töpfe ,086 ,948 -,046 ,054 ,006 ,180
Schüsseln ,133 ,917 -,065 ,075 -,040 ,246
Henkeltöpfe ,512 ,582 ,298 -,168 ,281 -,431
Kellerputz IIIb ,020 -,025 ,969 -,021 ,158 -,066
Putz unbest# -,043 -,149 ,915 ,022 -,021 ,329
Fußbodenunterbau IV -,143 -,202 -,174 ,752 ,581 ,076
Hohlziegel IIIb ,168 -,213 -,264 -,730 ,500 ,270
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
a 6 Komponenten extrahiert

Rotierte Komponentenmatrix(a)

Komponente
1 2 3 4 5 6
Eisen unb# ,996 ,024 -,047 -,012 ,042 -,007
Unterbau Ofen ,996 ,024 -,047 -,012 ,042 -,007
Bodenfliesen ,990 ,019 -,037 -,019 ,023 ,097
Flachglas ,990 -,003 -,058 -,039 ,041 -,010
Nagel IIIb ,964 ,006 ,238 -,021 ,016 ,086
OK Renaiss# ,927 ,017 -,063 -,042 ,079 ,327
dünnw# bem# Töpfe -,034 ,966 -,051 -,039 -,050 ,056
Schüsseln ,028 ,960 -,055 -,045 -,057 -,025
Jü# DSW Sonst# ,017 ,954 -,055 -,055 -,055 ,252
Putz unbest# -,014 -,077 ,968 -,051 -,055 -,151
Kellerputz IIIb -,021 -,056 ,930 -,030 -,081 ,306
Fußbodenunterbau IV -,056 -,109 -,068 ,984 -,094 -,057
Hohlziegel IIIb ,109 -,126 -,115 -,097 ,974 ,024
Henkeltöpfe ,335 ,490 ,173 -,109 ,048 ,766
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.

Komponententransformationsmatrix
Komponente 1 2 3 4 5 6
1 ,977 ,116 ,003 -,061 ,069 ,154
2 -,147 ,951 -,057 -,109 -,102 ,220
3 -,026 -,024 ,957 -,120 -,175 ,193
4 ,111 ,063 ,002 ,703 -,679 -,167
5 -,069 ,045 ,113 ,680 ,598 ,400
6 ,080 ,275 ,260 ,117 ,367 -,838
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Komponentendiagramm der Faktoren 1, 2, 3

Diagramm

Streudiagramm von FAC2_1 FAC1_1